W dniu 3 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stróżach odbył się Międzyszkolny Konkurs „Asy z III klasy”. W konkursie udział wzięło 10 szkół z terenu Gminy i Miasta Grybów. Każda szkoła wytypowała spośród swoich uczniów klas III najlepszego matematyka, przyrodnika i polonistę. Uczniowie zmagali się testami, w których ujęte zostały zadania o różnym stopniu trudności. Następnie punkty z poszczególnych testów zostały zsumowane i na tej podstawie wyłoniono najlepszą drużynę.
Testy sprawdzali następujący nauczyciele:
j.polski: A. Motyka, J. Góra – Głąb
przyroda: L. Walawska, B. Szczepanek
matematyka: A. Grybel, L. Cygan
Oto wyniki:
L.p. | Nazwa szkoły | Test z matematyki | Test z j. polskiego | Test z przyrody | Razem |
1. | SP Cieniawa | 28 pkt. | 61 pkt. | 51,5 pkt. | 140,5 pkt. |
1. | SP Florynka | 36 pkt. | 52 pkt. | 52,5 pkt. | 140,5 pkt. |
3. | SP Biała Niżna | 30 pkt. | 49 pkt. | 58 pkt. | 137 pkt. |
4. | SP Grybów nr 1 | 27 pkt. | 59 pkt. | 41,5 pkt. | 127,5 pkt. |
5. | SP Gródek | 30 pkt. | 45,5 pkt. | 50,5 pkt. | 126 pkt. |
6. | SP Grybów nr 2 | 29 pkt. | 51 pkt. | 44,5 pkt. | 124,5 pkt. |
7. | SP Stara Wieś | 23 pkt. | 53,5 pkt. | 40 pkt. | 116,5 pkt. |
8. | SP Ptaszkowa nr 1 | 34 pkt. | 38,5 pkt. | 41 pkt. | 113,5 pkt. |
9. | SP Krużlowa Wyżna | 29 pkt. | 44 pkt. | 38 pkt. | 111 pkt. |
10 | SP Binczarowa | 29 pkt. | 41,5 pkt. | 36 pkt. | 106,5 pkt. |
Wszystkim serdecznie gratulujemy!